Церезит (Ceresit) СЕ-40 (Натура), 2кг
- Бренд: Церезит
- Код товара:5283
- Фасовка товара: за штуку
- Вес: 2 кг
- Наличие на складе: нет в наличии
Ceresit СЕ 40 Aquastatic - это эластичная водоотталкивающая затирка для швов. Предназначена для заполнения швов керамических, каменных (в том числе мраморных) и стеклянных облицовок на полах и стенах внутри и снаружи зданий, при ширине шва до 10 мм. Благодаря высокой эластичности затирка может применяться на деформирующихся основаниях (древесностружечных плитах, гипсокартоне и др.) и основаниях, подверженных температурным колебаниям (полах с подогревом, террасах, ваннах открытых бассейнов и т.п.).
Состав CE 40 Aquastatic: | смесь цемента, минеральных заполнителей, пигментов и полимерных модификаторов |
Насыпная плотность сухой смеси: | 0,95 ± 0,1 кг/дм3 |
Количество воды затворения: | 0,6 – 0,64 л на 2 кг сухой смеси |
Плотность смеси, готовой к применению: | 1,75 ± 0,1 кг/дм3 |
Подвижность по погружению конуса, Пк: | 7,5 ± 1,0 см |
Время потребления: | не менее 2 часов |
Температура применения: | от +5 до +30°C |
Возможность технологического прохода: | через 8 часов |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: | не менее 15 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: | не менее 3,5 МПа |
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: | не менее 0,6 МПа |
Достижение полной гидрофобности: | через 7 дней |
Морозостойкость затвердевшего раствора: | не менее 100 циклов (F100) |
Температура эксплуатации: | от –50 до +70°C |
Группа горючести: | НГ (ГОСТ 30244-94). |
Ориентировочный расход сухой смеси CE 40 Aquastatic в зависимости от ширины шва и размера плитки:
Размер плитки, смс | Ширина шва, мм. | Расход CE 40 Aquastatic, кг/м2;облицовки |
5Х5 | 2 | около 0,5 |
5Х5 | 3 | около 0,7 |
10Х10 | 2 | около 0,4 |
10Х20 | 3 | около 0,4 |
15Х15 | 3 | около 0,4 |
20Х20 | 5 | около 0,5 |
Прим.
Расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений.